Subscribe to our newsletter to receive our latest news and special promotions


Showing 360 searching results
Product No.
Product Name
Alumina Crucible Al2O3 99.8 % Rectangular 0.80000g 533.00000ml 200.00000mm 148.00000mm 25.00000mm
Capacity: 533.00000ml, Purity: 99.8%, Shape: Rectangular
Alumina Foam 4.00000mm Al2O3 26.00000
Pores/cm: 26.00000, Porosity: 86.00000%, Thickness: 4.00000mm
Alumina Foam 7.00000mm Al2O3 26.00000
Pores/cm: 26.00000, Porosity: 86.00000%, Thickness: 7.00000mm
Alumina Foam 12.70000mm Al2O3 26.00000
Pores/cm: 26.00000, Porosity: 86.00000%, Thickness: 12.70000mm
Alumina Foam 12.70000mm Al2O3 26.00000
Pores/cm: 26.00000, Porosity: 86.00000%, Thickness: 12.70000mm
Alumina Foam 12.70000mm Al2O3 8.00000
Pores/cm: 8.00000, Porosity: 84.00000%, Thickness: 12.70000mm
Alumina Fibre Al2O3 FP 0.02000mm 210.00000 200.00000
Filament diameter: 0.02000mm, Number of filaments: 200.00000, Tex Number: 210.00000
Alumina Nut Al2O3 M2 0.40000 ASME B18.2.4.1M-2002 (R2007) Hexagonal
Pitch: 0.40000, Size: M2, Standard: ASME B18.2.4.1M-2002 (R2007), Style: Hexagonal