ニュースレターを購読することで、当社の最新ニュースや特別プロモーションを受け取れます。
Aluminium alloy 5019 - Al95/Mg 5
検索結果を絞り込む


見せる9検索結果
製品番号
製品名
Aluminium/Magnesium Tube Al95/Mg 5 Hard 0.12500mm 0.75000mm 0.50000mm
内側直径: 0.50000mm, 壁厚: 0.12500mm, 外径: 0.75000mm
内側直径: 0.50000mm, 壁厚: 0.12500mm, 外径: 0.75000mm
Aluminium/Magnesium Tube Al95/Mg 5 As Drawn 0.07500mm 1.73000mm 1.58000mm
内側直径: 1.58000mm, 壁厚: 0.07500mm, 外径: 1.73000mm
内側直径: 1.58000mm, 壁厚: 0.07500mm, 外径: 1.73000mm
Aluminium/Magnesium Tube Al95/Mg 5 As Drawn 0.07000mm 0.61000mm 0.47000mm
内側直径: 0.47000mm, 壁厚: 0.07000mm, 外径: 0.61000mm
内側直径: 0.47000mm, 壁厚: 0.07000mm, 外径: 0.61000mm
Aluminium/Magnesium Tube Al95/Mg 5 As Drawn 0.06300mm 0.74000mm 0.61400mm
内側直径: 0.61400mm, 壁厚: 0.06300mm, 外径: 0.74000mm
内側直径: 0.61400mm, 壁厚: 0.06300mm, 外径: 0.74000mm
品質および法令遵守


